УПРАВА ШКОЛЕ
| Име и презиме | Врста стручне спреме | Радно место | % ангажовања |
| Бранка Жижовић | професор разредне наставе | директор школе | 100% |
| Немања Вучетић | дипломирани правник | секретар | 100% |
| Драгана Соковић | дипломирани педагог | стручни сарадник | 100% |
| Миљана Лечић | дипломирани педагог | стручни сарадник | 50% |
| Драгана Мимовић | економиста | шеф рачуноводства | 100% |
| Верица Маринковић | преводилац – сарадник | административни радник | 50% |
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
| Име и презиме | Врста стручне спреме | Предмет/и | Одељења |
| Снежана Дамљановић | професор разредне наставе | разредна настава | Таково (I и II) |
| Љиљана Обрадовић | професор разредне наставе | разредна настава | Таково (III) |
| Данијела Мијатовић | професор разредне наставе | разредна настава | Таково (IV) |
| Милица Лазовић | професор разредне наставе | разредна настава | Г. Бањани (I) |
| Софија Вукомановић | професор разредне наставе | разредна настава | Г. Бањани (III) |
| Снежана Кандић | професор разредне наставе | разредна настава | Г. Бањани (IV) |
| Драгица Милетић | професор разредне наставе | продужени боравак | Таково (I, II, III и IV) |
| Гордана Марјановић Величковић | наставник разредне наставе | разредна настава | Бољковци (II и IV) |
| Биљана Ђоковић | професор разредне наставе | разредна настава | Врнчани (II) |
| Мирјан Јеличић | професор разредне наставе | разредна настава | Г. Бранетићи (I, II и IV) |
| Марија Јовановић | професор разредне наставе | разредна настава | Шарани (II, III, IV) |
| Ивана Бошковић | професор разредне наставе | разредна настава | Полом (I, II, III, IV) |
| Милена Лисица | професор српског језика и књижевности | српски језик и књижевност | Таково (V, VI, VII и VIII) |
| Славица Петровић | професор српског језика и књижевности | српски језик и књижевност | Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) |
| грађанско васпитање | Г. Бањани (VII/VIII) | ||
| старешинство | Г. Бањани (VII) | ||
| Слађана Трнавац | професор српског језика и књижевности | српски језик и књижевност | Бољковци (VI и VIII) |
| Милан Јанковић | професор информатике и математике | математика | Таково (V, VI, VII и VIII) Г. Бањани (VII) |
| старешинство | Таково (V) | ||
| Дејан Радовановић | наставник математике | математика | Г. Бањани (V, VI и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| Ивана Милинковић | професор енглеског језика | енглески језик | Г. Бањани (I, III, IV, V, VI, VII и VIII) |
| старешинство | Г. Бањани (VIII) | ||
| Верица Милосављевић | дипломирани филолог енглеског језика и књижевности – мастер | енглески језик | Таково (I/II, III, IV, V, VI, VII и VIII) Шарани (II, III, IV) Г. Бранетићи (I, II и IV) Врнчани (II) |
| старешинство | Таково (VI) | ||
| Љубица Раковић | професор енглеског језика и књижевности | енглески језик | Бољковци (II/IV, VI и VII) Полом (I, II, III, IV) |
| Душица Ивановић | професор руског језика и књижевности | руски језик | Таково (V, VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| Ксенија Радојичић | професор руског језика и књижевности | руски језик | Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) |
| грађанско васпитање | Г. Бањани (V/VI) Бољковци (VI/VIII) | ||
| медијска писменост | Г. Бањани (V) | ||
| цртање, сликање, вајање | Г. Бањани (VI) Бољковци (VI) | ||
| уметност | Г. Бањани (VII/VIII) Бољковци (VIII) | ||
| старешинство | Г. Бањани (V) | ||
| Славољуб Јанковић | дипломирани географ | географија | Таково (V, VI, VII и VIII) Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| Никола Миновић | наставник историје | историја | Таково (V, VI, VII и VIII) Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| старешинство | Г. Бањани (VIII) | ||
| Драгица Лешњак | професор физике | физика | Таково (VI, VII и VIII) Г. Бањани (VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| старешинство | Таково (VII) | ||
| Марица Миловановић | дипломирани биолог | биологија | Таково (V, VI, VII и VIII) Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| моја животна средина | Таково (VIII) | ||
| старешинство | Г. Бањани (VI) | ||
| Маја Радић | Професор хемије | хемија | Таково (VII и VIII) Г. Бањани (VII и VIII) Бољковци (VIII) |
| Слободан Петровић | професор техничког образовања | техника и технологија | Таково (V, VI, VII и VIII) Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| старешинство | Таково (VIII) | ||
| Данијел Шебек | мастер теоретичар уметности | музичка култура | Таково (V, VI, VII и VIII) Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| цртање, сликање, вајање | Таково (VI) | ||
| Зорица Пршић | професор физичког васпитања | физичко и здравствено васпитање | Таково (VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| старешинство | Бољковци (VI) | ||
| Оливера Пајовић | професор физичког васпитања | физичко и здравствено васпитање | Таково (V, VI, VII) Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) |
| вежбањем до здравља | Таково (V) | ||
| Иван Кнежевић | професор техничког образовања и информатике | информатика и рачунарство | Таково (V, VI, VII и VIII) Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| моја животна средина | Таково (VII) | ||
| Душан Јелесијевић | дипломирани графички дизајнер | ликовна култура | Таково (V, VI, VII и VIII) Г. Бањани (V, VI, VII и VIII) Бољковци (VI и VIII) |
| Михајло Живковић | дипломирани теолог | верска настава | Г. Бањани (I, III и IV) Полом (I, II, III, IV) |
| Милица Глукчевић | мастер теолог | верска настава | Таково (I/II, III, IV, V, VI, VII и VIII) Шарани (II, III, IV) |
| Јован Стевановић | дипломирани теолог | верска настава | Бољковци (II и IV) Врнчани (II) |
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
| Име и презиме | Ниво образовања | Радно место | % ангажовања |
| Радош Миловановић | ПК радник | домар – помоћни радник | 100% |
| Душан Глишовић | ковач машинске струке | домар – помоћни радник | 100% |
| Милан Матовић | машински техничар | домар – помоћни радник | 100% |
| Милостива Филиповић | основна школа | помоћни радник – хигијеничар | 54% |
| Драгица Јеличић | трговац | помоћни радник – хигијеничар | 100% |
| Дејан Миљковић | основна школа | помоћни радник – хигијеничар | 100% |
| Тања Бановић | кројач | помоћни радник | 100% |
| Милеса Милошевић | основна школа | помоћни радник – хигијеничар | 100% |
| Славица Крстовић | основна школа | помоћни радник – хигијеничар | 100% |
| Анђелка Миловановић | гимназија | помоћни радник – хигијеничар | 100% |
| Маријана Поповић | основна школа | помоћни радник – хигијеничар | 100% |
| Славица Благојевић | основна школа | помоћни радник – хигијеничар | 70% |
